不容错过的15crmog高压合金钢管现货报价视频展示!产品特点一目了然,为您的购买决策提供坚实依据。


以下是:15crmog高压合金钢管现货报价的图文介绍

金杰金属制造有限公司(焦作分公司)从事 热轧H型钢产品研发与制造多年,积累了丰富的 热轧H型钢行业经验,为客户提供独到的解决方案,以诚信、实力和产品质量获得业界的认可!




标题:不锈钢无缝管
作者:天津无缝钢管厂 来源: 日期:2016/6/11 15:26:19 人气:1129

不锈钢无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。

不锈钢无缝管不锈钢无缝管的特点:其一、该产品的壁厚越厚,它就越具有经济性和实用性,壁厚越薄,它的加工成本就会大幅度的上升;

其次、该产品的工艺决定它的局限性能,一般无缝钢管精度低:壁厚不均匀、管内外表光亮度低、定尺成本高,且内外表还有麻点、黑点不易去除;

其三、它的检测及整形必须离线处理。因此它在高压、高强度、机械结构用材方面体现了它的优越性。

不锈钢管的种类:接轧制方法分热轧、热挤压和冷拔(轧)不锈钢管。按不锈钢金相组织不同分半铁素体半马氏体系不锈钢管、马氏体不锈钢管、奥氏体系不锈钢管、奥氏体-铁素铁系不锈钢管等。

 




金杰金属制造有限公司(焦作分公司)建于2012,现拥有50多专业技术人员,我公司是一家拥有完整技术研发、市场销售、设计施工、售后服务为一体的 热轧H型钢厂家,是 热轧H型钢的专业生产厂家,并可根据用户需要进行设计生产,具有承揽大型 热轧H型钢订单的能力,产品销往全国各地,深受用户好评。





无缝钢管不锈钢无缝

材质:20(GB6479-2000) 材质:20(GB6479-2000) 材质:20(GB6479-2000) 材质:20(GB6479-2000)
规格 规格 规格 规格
14*4 45*5 83*13 168*28
16*3 49*10 83*15 180*22
18*3 57*5 89*5 180*30
19*3 58*9 89*6 219*38
21*3.5 59*9 102*17 245*26
24*5 60*10 103*14 273*32
24*6 62*10 103*17 325*12
25*2 63*10 104*15 426*14
28*4 64*9 108*14 480*9
32*3 65*10 108*15 89*5.5
32*4 66*9 108*16 168*7
35*6 66*10 108*17 219*8
35*9 67*10 127*17 273*9.5
38*4 68*9 127*19 273*13
42*4 68*10 127*21 377*9
43*7 68*13 159*10 426*10
43*8 73*5 159*16 426*14
43*9 76*6 159*20
43*10 83*11 159*22
45*3.5 83*12 159*25

 



大口径无缝钢管现货
材质:20# GB8163-2008 材质:20# GB8163-2008 材质:20# GB8163-2008
规格 规格 规格
121*11 140*20 273*7
121*12.5 159*4.5 273*8
121*14.2 159*5 273*9
121*16 159*5.5 273*9.5
121*18 159*6 273*10
121*20 159*7 273*11
127*4.5 159*8 273*12
127*5 159*9 273*13
127*5.5 159*10 273*14
127*6 159*12 273*15
273*16 377*15 480*11
273*18 377*16 480*12
273*20 377*18 480*14
325*7 377*20 500*18
325*8 406*8 508*9
325*8.5 406*9 508*9.5
325*9 406*9.5 508*10
325*9 406*10 508*11
325*10 406*11 508*12
325*11 406*12 508*13
325*12 406*13 508*14
325*13 406*14 508*15
325*14 406*16 530*9
325*15 406*17 530*10
325*16 406*18 530*11
325*17 426*8 530*12
325*18 426*9 530*13
325*20 426*9.5 530*14
356*8 426*10 530*15
356*9 426*11 560*9
356*9.5 426*12 560*10
356*10 426*13 560*11
356*11 426*14 560*12
356*12 426*15 560*13
356*13 426*16 610*10
356*14 426*17 610*11
356*15 426*18 610*12
356*16 457*9 610*12.5
356*18 457*9.5 610*13
356*19 457*10 610*14
377*8 457*11 630*9
377*9 457*12 630*10
377*9.5 457*13 630*11
377*10 457*14 630*12
377*11 457*15 630*13
377*12 480*9 630*14
377*13 480*9.5 630*16
377*14 480*10 630*18

 




点击查看金杰金属制造有限公司(焦作分公司)的【产品相册库】以及我们的【产品视频库】