硬式透水管硬式透水管招投标常用型号核心技术
更新时间:2026-08-26 04:20:44 ip归属地:安庆,天气:晴,温度:26-34 浏览次数:2 公司名称: 东岳工程材料(安庆市宿松县分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 3.6–11 元/米 |
| 发货期限 | 现货 1–3 天,特殊长度 / 滤布定制 3–7 天 |
| 供货总量 | 830000 米 |
| 运费说明 | 按重量里程核算,整车价优,大批量可协商包运 |
| 小起订 | 100米 |
| 质量等级 | 国标 A 级 |
| 是否厂家 | 源头生产厂家 |
| 产品材质 | 高密度聚乙烯 HDPE 原生料 |
| 产品品牌 | 东岳 |
| 产品规格 | Φ75mm、Φ90mm、Φ110mm、Φ160mm、Φ200mm |
| 发货城市 | 山东泰安 |
| 产品产地 | 山东泰安 |
| 加工定制 | 支持定制管材长度、外包无纺土工布、加厚环刚度规格 |
| 产品型号 | 曲纹网状硬式透水管、HDPE 硬式透水管、塑料硬式透水管 |
| 可售卖地 | 全国各省市,支持出口 |
| 产品重量 | .4–1.9kg / 米 |
| 产品颜色 | 黑色 |
| 质保时间 | 埋地排水工程长期使用≥50 年 |
| 外形尺寸 | 标准单根 4m/6m;管径 Φ75、Φ90、Φ110、Φ160、Φ200mm |
| 适用领域 | 公路铁路路基排水、隧道边沟排水、挡土墙墙后排水、地下车库顶板排水、绿化带渗排水、海绵城市、管线沟槽排水、边坡疏干、人工湖外围导排 |
| 是否进口 | 国产 |
| 质量认证 | ISO9001,土工排水管材行业标准 |
| 工作温度 | -40℃~80℃ |
| 型号 | 曲纹网状硬式透水管、HDPE 硬式透水管 |
| 材质 | 高密度聚乙烯 HDPE |
| 常规管径 | Φ75mm、Φ90mm、Φ110mm、Φ160mm、Φ200mm |
| 结构特点 | 上 2/3 区域透水开孔,下部 1/3 封闭不透水,防止水体二次渗漏 |
| 型号规格 | JG-50,JG-60,JG-75,JG-90,JG-110,JG-160 |
| 结构特点 | 上 2/3 区域透水开孔,下部 1/3 封闭不透水,防止水体二次渗漏 |
| 配套形式 | 裸管、外包土工布款 |
| 连接方式 | 直接套接、橡胶密封圈密封 |
| 直接套接、橡胶密封圈密封 | 抗压环刚度高、曲纹立体结构、集水、耐酸碱、抗老化、埋土不易塌陷 |
| 开孔区域 | 管身上部 65%~75% 密布透水孔,底部 25%~35% 密闭导流 |
| 耐化学腐蚀 | 耐酸碱、盐渍土壤、地下水侵蚀,不霉变腐烂 |
| 可选配置 | 外层包裹无纺土工布,阻挡泥沙进入管内,防止淤堵 |
| 施工优势 | 直条管材、拼接简便、自重较轻,长距离直线排水优先选用 |
| 范围 | 硬式透水管硬式透水管招投标常用型号供应范围覆盖安徽省、安庆市、宿松县、迎江区、大观区、宜秀区、怀宁县、枞阳县、潜山市、太湖县、望江县、岳西县、桐城市等区域。 |

东岳工程材料(安庆市宿松县分公司)是一家专注于 宿松本地硬式透水管厂家、安庆宿松本地交通工程渗排水材料、安庆宿松就近硬式透水管供应商的大型企业。生产工艺严格按照ISO9001质量管理体系,产品质量得到可靠的保障。本公司一贯以“高质量的产品、合理的价格、良好的信誉服务”为基本原则。真诚的期待成为您忠实的朋友和合作伙伴,共创互惠双赢的未来!


对工程负责·让客户满意
联系人 徐巧巧 18764816303



| 规格(m m) | 外径(m m) | 壁厚(m m ) | 开孔率(%) | 每平方孔个数 | 环刚度 | 环向曲纹肋根数 | 长度(m m) |
| ?50 | 49 | 3 | 60 | 16000个/m2 | ≥3KN/M2 | 24 | 通常每根长度 是4米,6米和 9米三种规格, 可根据客户要 求定做 |
| ?75 | 74 | 3.5 | 60 | 12000个/m2 | ≥3KN/M2 | 30 | |
| ?89 | 88 | 4 | 60 | 11000个/m2 | ≥3KN/M2 | 32 | |
| ?100 | 99 | 4.2 | 60 | 10000个/m2 | ≥3KN/M2 | 34 | |
| ?110 | 109 | 4.5 | 60 | 9000个/m2 | ≥2KN/M2 | 37 | |
| ?150 | 149 | 6 | 60 | 7000个/m2 | ≥2KN/M2 | 40 | |
| ?160 | 159 | 7 | 60 | 6000个/m2 | ≥2KN/M2 | 41 | |
| ?200 | 199 | 8 | 60 | 5000个/m2 | ≥2KN/M2 | 45 |











