经过十余年的磨砺与探索,鼎象塑料制品(攀枝花市分公司)已初具规模,拥有国内先进的生产技术和设备。专业生产 四川攀枝花本地附近塑料周转箱、四川攀枝花本地塑料折叠筐系列产品。铸就了自己的品牌。公司引领 四川攀枝花塑料餐具箱、四川攀枝花就近叉车专用托盘、四川攀枝花本地菜筐新潮流,将秉承“质优、环保,共赢”为主题的战略思想,坚持求实进取,团结奉献的创业精神。以“科技创新 德赢天下”的企业精神、以高质量的 攀枝花本地肉筐、四川攀枝花本地附近塑料箱子产品泽惠用户,服务社会。 我们愿与您携手共赢,共创美好明天!


把手设计:筐体两端把手设计运输移动更方便。
坚固筐体,筐体四周加强筋设计,更牢固,不易变形。
结实筐底,底部加固设计,使筐子更结实,承重再也不是问题。
质量是心脏,服务是生命。
塑料箱子:
1.存物箱,空间大,承受强,箱体符合力学设计,受力均匀,175斤的成年男性或是两位女性站上去也不会有任何问题。
2.可以叠放。可完全叠放的设计,更能节省空间,搬运方便。
3.型号颜色齐全,颜色有白色,蓝色,红色,黄色,灰色
4.用途广泛,可以盛放五金工具,螺丝,螺帽,食品蔬菜,养龟等。环保,食品级材质。



物流箱规格尺寸:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
| 300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
| 400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 盖:4元 | |
| 400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
| 400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
| 400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
| 400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
| 600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 盖:10元 | |
| 600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
| 600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
| 600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
| 600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
| 600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
| 800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
| 800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
| 800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
| 900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
| 1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
| 1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
| 6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
| 5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
| 620-290铁柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
| 620-200铁柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
| 620-150铁柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
| 550-230铁柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
| 540-140铁柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / | |


周转箱在搬运过程中肯定对涉及到人工以及机械,人工的正确装卸和机械的配合才能达到周转箱产品 的使用状态。如果在搬运的过程中过分野蛮,直接会导致周转箱的加强筋等地方破损,破损后的周转箱在使用的时候就会变得脆弱。
清洁和卫生
周转箱在使用过程中产品的油污、液体、标签等,都会对周转箱造成清洁方面的问题。包括灰层也是周转箱清洁的 问题。周转箱在清洁清洗的过程中,因为加强筋多为小间隙,很多地方清洗不到位。我们建议,周转箱在清洁剂里浸泡后用刷子进行清洗,标签纸的粘贴区域尽量靠近周转箱的皮纹处,这样不仅好撕取,也方便清洗。
更新换代
我们在使用周转箱周转产品多次以后,清洗后仍然无法满足清洁要求,这个时候就证明您的周转箱该更新或者换代了,否则极易造成周转箱损坏,影响到货物的运输。








