更新时间:2026-08-26 13:01:17 ip归属地:锡林郭勒,天气:晴,温度:12-26 浏览次数:3 公司名称:聊城 哈曼金属材料(锡林郭勒市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 200/斤 |
| 发货期限 | 7 |
| 供货总量 | 12001220 |
| 运费说明 | 咨询客服 |
| 小起订 | 一公斤 |
| 质量等级 | 优 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 哈氏合金 |
| 产品品牌 | 哈曼 |
| 产品规格 | 外径0.3-200 |
| 发货城市 | 江苏无锡 |
| 产品产地 | 江苏无锡 |
| 加工定制 | 可加工定制 |
| 产品型号 | 管/棒/板 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 理论公式计算 |
| 产品颜色 | 光亮 |
| 质保时间 | 十年 |
| 外形尺寸 | 0.3-200 |
| 适用领域 | 工业 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 质量体系认证 |
| 工作温度 | 700以下 |
| 品牌 | 哈曼 |
| 品名 | 哈氏合金 |
| 产品认证 | 已认证 |
| 可否定做 | 可定制 |
| 特性级别 | 一等级 |
| 厚度 | 1-100 |
| 颜色 | 光圆 黑皮 |
| 粒度 | 标准目 |
| 范围 | 哈氏合金板材C276合金棒供应范围覆盖内蒙古、呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、乌兰察布市、兴安市、锡林郭勒市、阿拉善市等区域。 |






哈氏合金氨:
由于Monel400合金镍含量高,故可耐585℃以下无水氨和氨化条件下的腐蚀。
| 酸的种类 | 试验温度(℃) | 浓度(wt%) | 腐蚀速度(mm/y) | |
| NAS NW400 (UNS N04400) | SUS 316L (UNS S31603) | |||
| 硫酸 | 80 | 5 | 0.28 | 1.67 |
| 10 | 0.27 | 4.69 | ||
| 20 | 0.20 | 71.9 | ||
| 40 | 0.16 | 765 | ||
| 60 | 0.14 | 704 | ||
| 80 | 0.80 | 33.7 | ||
| 沸腾 | 5 | 0.21 | 8.19 | |
| 10 | 0.36 | 24.6 | ||
| 20 | 0.53 | 179 | ||
| 40 | 2.12 | 3129 | ||
| 盐酸 | 80 | 0.1 | 0.34 | 0.02 |
| 1 | 0.40 | 2.73 | ||
| 2 | 0.46 | 6.75 | ||
| 3 | 0.63 | 14.9 | ||
| 沸腾 | 0.1 | 0.13 | 0.01 | |
| 1 | 1.37 | 8.86 | ||







化学成分
哈氏合金
| 合金 | % | 镍 | 铬 | 钼 | 铁 | 钨 | 钴 | 碳 | 锰 | 硅 | 钒 | 磷 | 硫 |
| 合金C | 小 | 余量 | 14.5 | 15 | 4 | 3 | | | | | | | |
|
| | 16.5 | 17 | 7 | 4.5 | 2.5 | 0.08 | 1 | 1 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | |
| C-22 | 小 | 余量 | 20.0 | 12.5 | | 2.5 | | | | | | | |
|
| | 22.5 | 14.5 | 6 | 3.5 | 2.5 | 0.015 | 0.5 | 0.08 | 0.35 | 0.02 | 0.02 |



哈曼金属材料(锡林郭勒市分公司)是专业经营各种【锡林郭勒就近哈氏合金加工、锡林郭勒耐腐蚀钢管、内蒙古锡林郭勒精密无缝钢管切割倒角加工】的大型企业,在【锡林郭勒本地nm400耐磨板、锡林郭勒就近304不锈钢板】行业中有较高的信誉, 公司一贯以服务细致、价格合理、客户至上、服务周到、让利客户、薄利多销为原则,诚实守信为宗旨。经过多年的经营,已经同全国各大厂建立了稳固的供货体系,同使用单位建立了良好的销售体系,公司经营的产品已经使用在许多重要工程中,实行仓储、销售、开票一条龙服务,本公司全体员工热忱欢迎新老朋友光临、惠顾、指导,来人来电洽谈业务,让我们携手共进,共创辉煌!