更新时间:2026-08-25 06:49:22 ip归属地:福建,天气:暴雨转中雨,温度:25-29 浏览次数:10 公司名称: 东汇金属制品(福建省分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 610L5.0*1500*C供应范围覆盖福建省 福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市等区域。 |







东汇金属制品(福建省分公司)资金雄厚,货源充实,交通便利。公司常年以低的价格销售 福建就近40crnmimo钢板、福建本地附近65mn烤蓝带钢、福建本地65mn弹簧带钢。我公司库存充足,公司以良好的信誉、优质的产品、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市及国外,深得用户依赖。 欢迎新老客户前来洽谈、电议。 我们本着及用户之所及,想用户之所想的服务宗旨不断地拼搏,进取,在此对多年来支持我们的各行各业的新老朋友表示由衷的感谢,愿我们今后的合作更加愉快!


| 牌号 | 等级 | 屈服点¢,Mp | 抗拉强度¢b | 伸长率 | 纵向冲击功,AKV,J(℃) | 180℃弯曲试验d=弯 |
| ≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
| 不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
| Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
| B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
| C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
| B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
| C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |



| 高压化肥管 | 10 20 16Mn | GB6479-2000 | ∮8-1240*1-200 |
| 石油裂化管 | 10 20 | GB9948-2006 | ∮8-630*1-60 |
| 低中压锅炉管 | 10# 20# 16Mn<Q345A.B.C.D.E> | GB3087-2008 | ∮8-1240*1-200 |
| 输送流体管 | 10#、20# ASTM A106A,B,C、A53A,B 16Mn<Q345A.B.C.D.E> | GB/T8163-2008 ASTM A106 ASTM A53 | ∮8-1240*1-200 |
| 一般结构管 | 10#、20#、45#、27SiMn ASTM A53A,B 16Mn<Q345A,B,C,D,E> | GB/T8162-2008 GB/T17396-1998 ASTM A53 | ∮8-1240*1-200 |
| 石油套管 | J55、K55、N80、L80 C90、C95、P110 | API SPEC 5CT ISO11960 | ∮60.23-508.00 *4.24-16.13 |
| 管线管 | A、B、X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70、X80 L245、L290、L360、L415、L450 | API SPEC 5L GB/T9711.1 GB/T9711.2 | ∮32-1240*3-100 |
| 直缝钢管 | 20、Q195、Q215A,B Q235A,B、Q345A,B,C,D,E | GB/T13793-1992 GB3091-2001 | ∮32-630*1-30 |
| 螺旋钢管 | Q235A-B、Q345A-E | SY/T5037-2000 | 219-2820*4-20 |


A36钢板DH32船板
船体用结构钢
造船用钢一般是指船体结构用钢,它指按船级社建造规范要求生产的用于制造船体结构的钢材。常作为专用钢订货、排产、销售,一船包括船板等。
目前我国几大钢铁企业均有生产,而且可按用户需要生产不同 规范的船用钢材,如美国、挪威、日本、德国、法国等,其规范如下:
国籍 规范
中国 CCS
美国 ABS
德国 GL
法国 BV
挪威 DNV
日本 KDK
英国 LR
一、品种规格
船板按照其小屈服点划分强度级别为:一般强度结构钢和高强度结构钢。
中国船级社规范标准的一般强度结构钢分为:A、B、D、E四个;中国船级社规范标准的高强度结构钢为三个强度级别、四个质量等级:
A32 A36 A40
D32 D36 D40
E32 E36 E40
F32 F36 F40
二、力学性能与化学成分
一般强度船体结构钢力学性能与化学成份
钢材级别 屈服点不小于 抗拉强度
伸长率σ%
不小于 碳
C 锰
硅
Si 硫
S 磷
P
A 235 400-520 22 ≤0.21 ≥2.5 ≤0.5 ≤0.035 ≤0.035
B ≤0.21 ≥0.80 ≤0.35
D ≤0.21 ≥0.60 ≤0.35
E ≤0.18 ≥0.70 ≤0.35
高强度船体结构钢力学性能与化学成份
钢材级别 屈服
不小于 抗拉强度
伸长率σ%
不小于 碳
C 锰
硅
Si 硫
S 磷
P
A32 315 440-570 22 ≤0.18 ≥0.9-1.60 ≤0.50 ≤0.035 ≤0.035
D32
E32
F32 ≤0.16 ≤0.025 ≤0.025
A36 355 490-630 21 ≤0.18 ≤0.035 ≤0.035
D36
E36
F36 ≤0.16 ≤0.025 ≤0.025
A40 390 510-660 20 ≤0.18 ≤0.035 ≤0.035
D40
E40
F40 ≤0.16 ≤0.025 ≤0.025
